8月7日,北向资金净卖出21.36亿元,其中,深股通净卖出25.53亿元,沪股通净买入4.17亿元。
证券时报·数据宝统计显示,8月7日共有1198只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有21只,增持市值最多的是贵州茅台,最新持股量为8242.79万股,环比增加0.27%,增持市值为3.11亿元,其次是福斯特、通威股份,增持市值分别为1.78亿元、1.65亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、银行、电子等行业最为集中,分别有3只、3只、3只个股上榜。板块分布上,主板有16只,创业板有3只,科创板有2只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布上半年业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是国电电力,预计净利润中值为66.00亿元,同比增幅为120.92%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有6只,机构调研次数较为频繁的有深南电路、科大讯飞、东山精密等,其间获机构调研10次、4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是东山精密、科大讯飞、深南电路,分别有107家、82家、44家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有东山精密、汇川技术、科大讯飞等5只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 8242.79 | 0.27 | 22.09 | 31143.24 |
603806 | 福斯特 | 11375.64 | 10.56 | 1086.63 | 17785.88 |
600438 | 通威股份 | 27553.07 | 3.28 | 874.84 | 16538.18 |
002384 | 东山精密 | 8773.53 | 9.16 | 736.14 | 16252.86 |
600276 | 恒瑞医药 | 38180.57 | 0.80 | 303.36 | 12861.34 |
300014 | 亿纬锂能 | 5574.91 | 4.56 | 243.15 | 9284.95 |
002916 | 深南电路 | 1205.28 | 8.00 | 89.23 | 9174.90 |
600686 | 金龙汽车 | 2021.15 | 33.77 | 510.26 | 8043.19 |
601166 | 兴业银行 | 83910.70 | 0.54 | 448.17 | 7330.57 |
688235 | 百济神州 | 737.30 | 7.70 | 52.74 | 7235.15 |
600309 | 万华化学 | 25080.93 | 0.39 | 97.63 | 7135.26 |
601169 | 北京银行 | 101583.35 | 1.21 | 1209.98 | 6464.82 |
600487 | 亨通光电 | 4476.33 | 10.13 | 411.77 | 6011.45 |
601601 | 中国太保 | 25053.81 | 0.88 | 217.66 | 5929.88 |
002230 | 科大讯飞 | 6295.39 | 2.57 | 157.68 | 5757.02 |
600795 | 国电电力 | 57460.31 | 1.83 | 1029.98 | 5734.16 |
301091 | 深城交 | 342.42 | 108.05 | 177.83 | 5685.07 |
601818 | 光大银行 | 113739.62 | 1.53 | 1716.77 | 5407.28 |
688256 | 寒武纪 | 1138.82 | 1.99 | 22.26 | 5145.47 |
300124 | 汇川技术 | 55965.92 | 0.20 | 112.07 | 5136.78 |
003816 | 中国广核 | 49502.48 | 2.14 | 1036.59 | 5045.70 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:21股获北向资金加仓超5000万元苏州马尔实验设备有限公司
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP